会社概要
| 会社名 | 株式会社海成工業 |
|---|---|
| 設立 | 昭和62年(1987年)7月1日 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 海山 智 |
| 本社 |
〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町2-1-2 ソリオ宝塚8F |
| 伊丹営業所 |
〒664-0028 兵庫県伊丹市西野4-53-11
取扱い品目 |
会社沿革
| 昭和62年(1987年)7月 | 兵庫県宝塚市小浜にて海成工業を創業 |
|---|---|
| 平成4年(1992年)7月 |
一般建設許可取得 商号を「有限会社海成工業」に変更 |
| 平成9年(1997年)5月 | 産業廃棄物収集運搬許可取得 |
| 平成11年(1999年)1月 | 一般貨物運送業許可取得 |
| 平成11年(1999年)6月 | 本社を「宝塚市小浜」より「宝塚市宮の町」へ移転 |
| 平成12年(2000年)1月 |
資本金を1,000万円から4,000万円へ増資 商号を「株式会社海成工業」に変更 |
| 平成12年(2000年)1月 | 特定建設業許可取得 |
| 平成12年(2000年)7月 | 伊丹市土砂置場設置許可取得 |
| 平成12年(2000年)8月 | 第二次販売管理システム導入 |
| 平成14年(2002年)4月 | デジタルタコグラフ導入 |
| 平成14年(2002年)5月 | 伊丹給油所開設・GPSシステム導入 |
| 平成16年(2004年)7月 | グリーン経営認証取得 |
| 平成16年(2004年)9月 | 本社を「宝塚市宮の町」より「宝塚市野上」へ移転 |
| 平成16年(2004年)11月 | 伊丹整備工場開設・伊丹事務センター開設 |
| 平成17年(2005年)1月 | 自動車整備工場認可取得 |
| 平成18年(2006年)7月 | グリーン経営認証更新 |
| 平成18年(2006年)7月 | 伊丹市土砂置場設置許可更新 |
| 平成20年(2008年)7月 | グリーン経営認証更新 |
| 平成20年(2008年)8月 | 産業廃棄物収集運搬許可「姫路市」取得 |
| 平成20年(2008年)8月 | 電子マニフェストシステム「JWNET」「e-reverse」導入 |
| 平成21年(2009年)2月 | 本社を「宝塚市野上」より「宝塚市栄町」へ移転 |
| 平成21年(2009年)5月 | 産業廃棄物収集運搬許可「東大阪市・高槻市」取得 |
| 平成21年(2009年)6月 | 産業廃棄物収集運搬許可「堺市・京都市」取得 |
| 平成21年(2009年)7月 | 産業廃棄物収集運搬許可「京都府」取得 |
| 平成21年(2009年)7月 | 伊丹市土砂置場設置許可更新 |
| 平成22年(2010年)7月 | グリーン経営認証更新 |
| 平成22年(2010年)9月 | ドライブレコーダー導入 |
営業許可一覧
| 営業種目 | |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 産業廃棄物収集運搬業 土木工事業 | |
| 営業許可 | |
| 建設業許可 |
兵庫県知事(般)第213032号(とび土工) 兵庫県知事(般)第213032号(とび土工・一般土木・舗装) |
| 産業廃棄物収集運搬許可 |
兵庫県 第02803043704号 神戸市 第06900043704号 西宮市 第09903043704号 尼崎市 第07109043704号 大阪府 第02700043704号 大阪市 第06600043704号 姫路市 第07002043704号 京都府 第02600043704号 奈良県 第02900043704号 |
| 運送業 | 近畿運輸局長 近運貨振第2154号 |
| 自動車整備工場認可 | 近運整認兵 第6862号 |
| 伊丹営業所 | 伊丹市土砂置場設置許可 第225号 |
| グリーン経営 |
本社 登録番号:T280008-1 神戸営業所 登録番号:T280008-2 |







